,

, , , ,
28 2009 11:48

1 . ...

(2): ...

27 2009 13:43

27 2009 13:43

27 2009 13:42

26 2009 12:25

26 2009 12:23

26 2009 12:23

25 2009 16:51

25 2009 16:50

24 2009 14:23

24 2009 14:22

24 2009 14:22

24 2009 14:21

,
20 2009 15:17

, , . , ...

(6): Taxi rulezzz!

20 2009 13:11

20 2009 13:10

20 2009 13:09

20 2009 13:08

19 2009 16:17

19 2009 16:16

19 2009 16:16

18 2009 12:46

18 2009 12:45

18 2009 12:44

18 2009 12:44
(1): ...

17 2009 17:42

17 2009 14:41

17 2009 14:40

17 2009 14:39



: 1 2 3 >>  


 
USD 63,51 63,70
EUR 70,36 70,57
12.12
USD 63,57 -0,01
EUR 70,46 0,07