,


30 2009 11:19

30 2009 11:14

30 2009 11:12

29 2009 17:24

29 2009 17:22

29 2009 16:53

29 2009 16:43

26 2009 14:43

26 2009 14:42
(1): , ...

26 2009 14:41

, , , ,
26 2009 14:31

25 2009 16:39

25 2009 16:34

25 2009 16:27

, ,
24 2009 19:20

, . . «» ? « »..

(26): - ...

24 2009 11:16

24 2009 11:12

24 2009 11:09

24 2009 11:05

23 2009 14:19

23 2009 14:18
(1): " ...

22 2009 13:27
(1): ???????? ...

22 2009 13:17

19 2009 13:28



: 1 2 3 >>  


 
USD 66,65 66,69
EUR 75,25 75,19
16.02
USD 66,70 0,16
EUR 75,25 0,20