,


30 2010 10:52

26 2010 12:05

26 2010 12:04

25 2010 17:28

25 2010 14:54

23 2010 11:49

23 2010 11:48

,
19 2010 14:01
(1): ....

19 2010 14:01
(1): ...

17 2010 12:21
(2): ...

16 2010 17:24

15 2010 16:22

15 2010 16:21

15 2010 16:10

15 2010 12:46

3 2010 16:21

3 2010 16:20

3 2010 13:37

3 2010 11:32
(5): ...

2 2010 12:16

2 2010 12:14

2 2010 12:12

1 2010 12:24

1 2010 12:23





 
USD 65,56 65,60
EUR 74,34 74,38
23.02
USD 65,51 -0,03
EUR 74,33 0,04